
Opioid Converter
Morphine Equivalence: 0 mg
Methadone Equivalence: 0 mg
| Medication | Dosage per Day | Increment |
|---|---|---|
| Butrans | µg/h | 5 |
| Codeine | mg | 30 |
| Duragesic | µg/h | 12.5 |
| Hydrocodone | mg | 2.5 |
| Hydromorphone | mg | 2 |
| Levorphanol | mg | 2 |
| Meperidine | mg | 50 |
| Methadone | mg | 5 |
| Morphine | mg | 5 |
| Oxycodone | mg | 5 |
| Oxymorphone | mg | 2.5 |
| Pentazocin | mg | 30 |
| Tapentadol | mg | 25 |
| Tramadol | mg | 50 |
